Jugend Verbandsliga

Tabelle

Offense

Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
HOM 4 146 70 84 33 23 6 2 0 21 73 9 3 49 3 0 0 0 .329 .678 .471 1.149
HUN 3 73 30 24 2 3 1 0 0 23 40 0 3 28 3 0 0 0 .100 .630 .133 .763
MTR 5 155 108 91 43 57 7 5 4 18 42 0 2 67 5 1 2 0 .528 .656 .796 1.452
OFT 2 23 16 4 0 1 0 0 0 14 6 0 1 1 0 0 0 0 .063 .348 .063 .411
DAW/DRE 6 201 129 103 49 45 8 2 0 32 62 0 10 31 2 0 0 0 .349 .582 .442 1.024
GIE/FRA 6 144 93 41 18 20 0 2 1 46 44 0 6 53 6 1 0 0 .215 .490 .290 .780
26 742 446 347 145 149 22 11 5 154 267 9 25 229 19 2 2 0 .334 .596 .466 1.062

Defense

Team G A PO E FLD DP TP PB SB CS
HOM 4 15 44 10 .855 0 0 5 37 3
HUN 3 14 33 17 .734 0 0 5 23 1
MTR 5 17 54 14 .835 1 0 9 27 4
OFT 2 4 6 8 .556 0 0 5 1 1
DAW/DRE 6 37 76 24 .825 4 0 12 40 5
GIE/FRA 6 33 63 43 .691 1 0 23 84 5
26 120 276 116 .773 6 0 59 212 19

Pitching

Team G CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
HOM 4 0 14.2 99 51 37 29 9 0 1 1 32 41 0 7 35 0 2 3 1 0 17.80 3.41
HUN 3 0 11.0 97 62 46 19 18 5 0 0 17 30 0 5 28 0 6 1 2 0 15.55 4.36
MTR 5 1 18.0 112 74 38 19 19 0 0 0 36 35 0 3 22 0 2 4 1 0 9.50 3.00
OFT 2 0 4.0 67 40 49 22 22 3 0 3 7 27 0 0 24 0 2 0 2 0 49.50 12.25
DAW/DRE 6 2 25.1 135 86 35 20 22 4 2 0 40 44 0 3 14 0 0 5 1 0 7.11 2.61
GIE/FRA 6 0 21.1 232 133 142 77 59 10 8 1 22 90 9 7 40 0 1 0 6 0 32.48 6.98
26 3 94.1 742 446 347 186 149 22 11 5 154 267 9 25 163 0 13 13 13 0 17.75 4.41
Nach oben scrollen